更新時(shí)間:2024-11-14
FP-30MK2(C)甲醛檢測(cè)儀采用光電光度法,本檢測(cè)儀操作簡單,帶自我診斷功能,幾乎無干涉影響,檢測(cè)精度高,可靠性強(qiáng),檢測(cè)快速 ,可在現(xiàn)場采集空氣后直接分析出結(jié)果。
免費(fèi)咨詢:010-84480132
型 號(hào) | FP-30MK2(C) | |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 甲醛 | |
檢測(cè)原理 | 試紙光電光度法 | |
測(cè)量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | |
顯示單位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
測(cè)量時(shí)間 | 1800s(30分鐘) | 900S(15分鐘) |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |
檢測(cè)方式 | 泵吸入式、時(shí)間內(nèi)累計(jì)值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用環(huán)境 | -10°~+40° 90%RH以下(無冷凝) | |
存儲(chǔ)功能 | 存儲(chǔ)檢測(cè)記錄99條(檢測(cè)后自動(dòng)存儲(chǔ)) | |
故障報(bào)警 | 電池電壓低、傳感器不良、泵接觸不良、機(jī)器系統(tǒng)錯(cuò)誤、溫度異常等 | |
電 源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 大約12小時(shí) | |
外觀尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g , , | |
功能 | 自動(dòng)記憶式數(shù)據(jù)記錄器、時(shí)鐘功能 | |
標(biāo)配 | 主機(jī)、TAB藥片20片、4節(jié)5號(hào)電池、手鏈、說明書等 | |
選配件 | 定期交換的過濾器、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)軟件 |
北京理研潤澤儀器有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)光華路4號(hào)院1號(hào)樓15層1807
主營產(chǎn)品:氣體報(bào)警器,有毒氣體報(bào)警器
©2019 版權(quán)所有:北京理研潤澤儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備19020268號(hào)-1 總訪問量:125896 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸